![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6224321 ] 7697 的評論:妹妹身材好,好配合,小小獎勵大大滿足,很棒( 2026-09-05 09:02:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7612442 ] 貓普啦斯 的評論:不拖拉,乾脆利落,身材很好,一一的極佳選擇( 2026-09-01 09:49:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7406234 ] 蛋包飯飯 的評論:主播本人,那祝福你樓下,祝你越來越好( 2026-08-24 21:14:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7712938 ] ReyNaud 的評論:我有飯飯了,再見。 ( 2026-08-22 20:58:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4851688 ] 的評論:內容疑似涉及辱罵他人已被系統設定為私密評論! ( 2026-08-10 13:24:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424574 ] 現在就想要 的評論:( 2026-08-10 09:21:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7346701 ] xxx998 的評論:配合度很高( 2026-08-07 23:53:15 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-06 | 22:57 | 23:48 | 51 分鐘 |
| 2 | 18:37 | 20:34 | 117 分鐘 | |
| 3 | 11:14 | 11:46 | 32 分鐘 | |
| 4 | 08:44 | 10:56 | 132 分鐘 | |
| 5 | 00:24 | 02:20 | 115 分鐘 | |
| 6 | 2026-09-05 | 18:40 | 23:04 | 264 分鐘 |
| 7 | 17:03 | 17:32 | 29 分鐘 | |
| 8 | 15:53 | 16:30 | 37 分鐘 | |
| 9 | 13:32 | 15:44 | 131 分鐘 | |
| 10 | 12:20 | 13:27 | 66 分鐘 | |
| 11 | 08:23 | 11:00 | 157 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-04 | 22:37 | 22:41 | 4 分鐘 |
| 13 | 11:45 | 16:40 | 295 分鐘 | |
| 14 | 09:55 | 10:54 | 59 分鐘 | |
| 15 | 09:33 | 09:41 | 8 分鐘 | |
| 16 | 07:17 | 09:28 | 131 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 18 | 2026-09-03 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 19 | 16:58 | 17:18 | 20 分鐘 | |
| 20 | 10:52 | 16:43 | 350 分鐘 | |
| 21 | 09:36 | 10:40 | 64 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
| 23 | 2026-09-02 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 24 | 12:47 | 17:00 | 253 分鐘 | |
| 25 | 09:32 | 11:11 | 99 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 27 | 2026-09-01 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 28 | 22:11 | 22:40 | 30 分鐘 | |
| 29 | 13:41 | 17:41 | 240 分鐘 | |
| 30 | 12:23 | 13:31 | 67 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185768.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





